Test zimních pneu
Díky webovým stránkám http://www.testpneumatik.eu/ máme možnost si vybrat z testovaných zimních pneu , které případně pořídíme našim Mitsubishi mazlíkům
Test zimních pneumatik 165/70 R14
V letošním testu ADAC ozkoušel 16 pneumatik v rozměru 165/70 R14 T pro malé vozy. Tři pneumatiky dosáhli hodnocení "chvalitebné", devět pneumatik "dobré", dvě "dostatečné" a tři "nedostatečné". Mezi třemi nejlepšími jsou GoodYear Ultragrip 9, Michelin Alpin A4 a Dunlop Winter Response 2. GY zazážily nejvíce na mokrém povrchu, Micheliny tradičně zaujaly pozici pneumatiky s nejdelším kilometrovým nájezdem a Dunlopy mají podle ADACu nejlepší chování v zimních podmínkách na sněhu a ledu. Nejuniverzánější pneumatikou je podle testujících právě vítěz testu GoodYear UltraGrip 9, loňské novince se v testech opravdu daří. U pneumatik s hodnocením "dobré" byl nejčastějším prohřeškem chování na mokru. Celkem překvapivým je umístění vítěze ostatních testů Continental ContiWinterContact TS850, která v tomto rozměru jeví nedostatky v podobě příliš dlouhé brzdné dráhy na ledu. České řidiče jistě potěší hodnocení pneumatiky Barum Polaris 3, která obdržela hodnocení "dobré" a zároveň jako jediná takto hodnocená stojí pod tisícovku. Nevýhody se projevují na mokru a ve zvýšené hlučnosti, naopak zase vyniká na suchu.
Název | celkové hodnocení | sucho (15%) | mokro (30%) | sníh (20%) | led (10%) | hlučnost (5%) | spotřeba (10%) | opotřebení (10%) | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goodyear UltraGrip 9 | chvalitebné | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 2.0 | 1495Kč |
Michelin Alpin A4 | chvalitebné | 2.0 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 1414Kč |
Dunlop SP Winter Response 2 | chvalitebné | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 2.5 | 1495Kč |
Fulda Kristall Montero 3 | dobré | 2.2 | 2.6 | 2.0 | 2.5 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 1100Kč |
Bridgestone Blizzak LM-001 | dobré | 2.1 | 2.7 | 1.9 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 1.5 | 1266Kč |
Continental ContiWinterContact TS850 | dobré | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1438Kč |
Falken Eurowinter HS449 | dobré | 2.1 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.5 | 1064Kč |
Uniroyal MS plus 77 | dobré | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 1099Kč |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | dobré | 3.0 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 3.4 | 2.3 | 2.5 | 1339Kč |
Semperit Master-Grip 2 | dobré | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 1133Kč |
Barum Polaris 3 | dobré | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 2.0 | 922Kč |
Firestone Winterhawk 3 | dostatečné | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 1122Kč |
Matador MP54 Sibir Snow | dostatečné | 2.6 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 912Kč |
Aeolus Snowace AW02 | nedostatečné | 3.5 | 5.5 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 2.0 | |
Linglong Green-Max Winter HP | nedostatečné | 3.3 | 5.5 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 2.0 | |
Mentor M200 | nedostatečné | 2.7 | 5.5 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 2.1 | 0.5 |
Test brzdné dráhy zimních pneumatik 185/60 R15
Autobild uveřejnil první půlku svého testu, ve kterém brzdil na více než 50 pneumatikách jak na mokru, tak na sněhu. Pokud se na mokru pneumatice nepodařilo zabrzdit do 44,4m, nebyla do testu na sněhu zařazena - takové pneumatiky považuje Autobild za nebezpečné. Prvních 15 pneumatik dále Autobild otestuje podrobněji.
Test zimních pneumatik 185/60 R15
Autobild na základě předchozího testu brzdné dráhy vybral 18 nejlepších, které otestoval podrobně. Testoval jak jízdní vlastnosti, tak i náklady (resp. "výhodnost nákupu"), a to spotřebu paliva, opotřebení a cenu pneumatiky. Velmi dobře v testu dopadla pneumatika Barum Polaris 3, která se překvapivě umístila naprosto mimo svou cenovou kategorii. Vítězem se stala opět pneumatika Continental ContiWinterContact TS850.
Název | ohodnoceni | mokro | sucho | snih | naklady | cena |
Continental ContiWinterContact TS850 | Příkladný | 2+ | 2 | 1 | 2- | 1606Kč |
Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | Příkladný | 2 | 2 | 1- | 3+ | 1546Kč |
Barum Polaris 3 | Příkladný | 2- | 2 | 2+ | 2- | 1098Kč |
Dunlop SP Winter Response 2 | Doporučitelný | 1 | 2 | 1- | 3+ | 1682Kč |
Michelin Alpin A4 | Doporučitelný | 2 | 2- | 1 | 1- | 1636Kč |
Goodyear UltraGrip 9 | Doporučitelný | 1 | 2- | 2+ | 2 | 1649Kč |
Hankook Winter i*cept RS W442 | Doporučitelný | 2- | 2 | 2+ | 1 | 1182Kč |
Semperit Speed-Grip 2 | Doporučitelný | 2 | 2- | 1- | 2+ | 1272Kč |
Bridgestone Blizzak LM-001 | Doporučitelný | 2- | 2- | 2+ | 1- | 1398Kč |
Nokian WR D3 | Doporučitelný | 2- | 2 | 2+ | 2+ | 1548Kč |
Apollo Alnac Winter | Doporučitelný | 2- | 2+ | 1- | 3+ | |
Viking Snow Tech II | Doporučitelný | 2- | 2- | 2+ | 2 | |
Falken Eurowinter HS449 | Doporučitelný | 2 | 2 | 2+ | 3 | 1161Kč |
Firestone Winterhawk 3 | Doporučitelný | 2- | 2 | 2 | 2 | 1180Kč |
Uniroyal MS plus 77 | Uspokojivý | 2- | 3+ | 1- | 2- | 1390Kč |
Kleber Krisalp HP2 | Uspokojivý | 3 | 2- | 2+ | 1- | 1139Kč |
Fulda Kristall Montero 3 | Uspokojivý | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 1056Kč |
Gislaved Euro Frost 5 | Uspokojivý | 2- | 3+ | 2 | 2+ |
Test zimních pneumatik 205/55 R16
ADAC letos otestoval 19 pneumatik ve velmi oblíbením rozměru 205/55 R16 H. Dvě z testovaných pneumatik obdrželi hodnocení "chvalitebné", 16 "dobré", jedna "dostatečné". Jediná pneu s nedostatečnými vlastnostmi byla Avon Ice Touring ST kvůli vlastnostem na mokru. První místo celkem tradičně obsadila pneu Continental ContiWinterContact TS850, v překvapivě těsném závěsu však byla Yokohama W.drive V905, která navíc dosáhla absolutně nejlepšího výsledku na suché vozovce. V testu záměrně nenajdete pneu od Dunlopu, Hankooku a Pirelli, a to z toho důvodu, že jejich nově představené modely v dobu testování ještě nebyly dostupné v obchodech a testování starších modelů by tak nedávalo smysl. Celkově ADAC test shrnuje takto - Continental a Yokohama jsou pneumatiky s velmi dobře vyváženými vlastnostmi pro zimní provoz. Nejlepší výkony na sněhu pak podává Continental, Goodyear nebo Nokian. Na sucho je expert Yokohama. Z hlediska ekonomie provozu je vítězem Continental, který má z testovaných pneumatik největší výdrž.
Název | celkové hodnocení | sucho (15%) | mokro (30%) | sníh (20%) | led (10%) | hlučnost (5%) | spotřeba (10%) | opotřebení (10%) | cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Continental ContiWinterContact TS850 | chvalitebné | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 2252Kč |
Yokohama W.drive V905 | chvalitebné | 1.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.1 | 2.5 | |
Goodyear UltraGrip 9 | dobré | 2.7 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 2214Kč |
Nokian WR D3 | dobré | 2.1 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 2.5 | 1821Kč |
Bridgestone Blizzak LM-001 | dobré | 2.1 | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 2.0 | 2.0 | 2088Kč |
Falken Eurowinter HS449 | dobré | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.1 | 2.6 | 3.0 | 1574Kč |
Vredestein Snowtrac 5 | dobré | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.8 | 3.0 | |
Firestone Winterhawk 3 | dobré | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 1.8 | 2.0 | 1759Kč |
Fulda Kristall Control HP | dobré | 2.5 | 3.1 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 1.9 | 2.0 | 1877Kč |
Barum Polaris 3 | dobré | 3.2 | 2.9 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 1505Kč |
BF Goodrich g-force Winter | dobré | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.7 | 1.5 | 1826Kč |
Michelin Alpin 5 | dobré | 3.2 | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 2.4 | 2.5 | 2210Kč |
Sava eskimo hp | dobré | 2.5 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 1632Kč |
Semperit Speed-Grip 2 | dobré | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 1887Kč |
Kumho WinterCraft WP51 | dobré | 3.0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 3.0 | 2.3 | 2.5 | 1591Kč |
Viking Snow Tech II | dobré | 3.3 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 3.7 | 2.1 | 2.5 | |
Kleber Krisalp HP2 | dobré | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 2.1 | 1.5 | 1714Kč |
Toyo Snowprox S953 | dostatečné | 2.4 | 3.5 | 2.9 | 3.3 | 4.0 | 1.8 | 2.5 | 1746Kč |
Avon Ice Touring ST | nedostatečné | 1.9 | 4.8 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 2.4 | 2.5 |
zdroj info : http://www.testpneumatik.eu/
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.