Test letních pneu
Pokud hodláte kupovat letní pneumatiky, mohl by vám pomoci test německého autoklubu ADAC.
ADAC testoval pneumatiky na suchu i mokru, posuzovala se rovněž hlučnost pneumatik, vliv na spotřebu a rychlost jejich opotřebení. Některé ze zkoumaných parametrů lze objektivně změřit (například brzdná dráha), jiné jsou do jisté míry subjektivní (například ovladatelnost na mokré vozovce).
Německý autoklub otestoval dva rozměry -165/70 R14 a 205/55 R16. Hodnocení je na stupnici 0,5 až maximum 5,5 - čím nižší známka, tím lepší výsledek. V případě celkové známky je hodnocení stejné jako ve škole. Jak vyplývá z testu, kromě pneumatik Infinity nabídnou všechny velmi dobré provozní vlastnosti.
Test pneu 165/70 R 14 T |
celk. známka | sucho | mokro | hlučnost | trakce | spotřeba |
Continental ContiEcoContact 5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 1,3 | 1,3 |
Michelin Energy Saver | 2 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 1,7 | 2,0 |
Pirelli Cinturato P1 | 2 | 1,5 | 2,3 | 2,8 | 2,0 | 2,3 |
Apollo Amazer 3G Maxx | 2 | 1,6 | 2,2 | 3,7 | 2,1 | 2,5 |
Barum Brillantis 2 | 2 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,1 | 2,5 |
Goodyear DuraGrip | 3 | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 1,7 | 1,5 |
Fulda EcoControl | 3 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 2,0 | 1,0 |
Yokohama BluEarth | 3 | 1,4 | 2,4 | 2,8 | 2,2 | 2,8 |
Dunlop SP Streetresponse 45-86 | 3 | 1,6 | 2,7 | 3,0 | 1,8 | 2,3 |
Hankook Kinergy Eco K425 44-69 | 3 | 1,6 | 2,6 | 2,9 | 2,3 | 2,5 |
Kumho Solus KH17 | 3 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 2,5 | 3,0 |
Firestone Multihawk | 3 | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,5 |
Semperit Comfort-Life 2 43-72 | 3 | 1,7 | 2,5 | 3,1 | 2,3 | 3,3 |
GT-Radial Champiro Eco | 3 | 2,4 | 3,2 | 2,7 | 1,9 | 2,0 |
Infinity Inf-030 2 | 5 | 2,0 | 5,2 | 3,8 | 2,3 | 0,5 |
V testu šestnáctipalcových gum si opět nejlépe vedl Continental, žádná z testovaných pneumatik ale nedopadla hůře než "za tři". Skvěle si vedly kromě Continentalu také pneumatiky od Goodeyaru, Dunlopu, Bridgestonu a méně známého rakouského výrobce Semperit.
Test pneu 205/55 R16V |
celk. známka | sucho | mokro | hlučnost | trakce | spotřeba |
Continental ContiPremiumContact 5 | 2 | 1,4 | 2,0 | 3,5 | 1,9 | 2,3 |
Goodyear OptiGrip | 2 | 1,9 | 2,5 | 3,4 | 2,1 | 0,8 |
Dunlop SP Sport Fastresponse | 2 | 1,4 | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 1,5 |
Bridgestone Turanza T001 | 2 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 2,0 | 2,5 |
Semperit Speed-Life | 2 | 1,6 | 2,5 | 3,0 | 2,1 | 2,5 |
Pirelli Cinturato P7 | 3 | 1,7 | 2,7 | 2,8 | 1,7 | 1,0 |
Yokohama C.drive 2 | 3 | 1,4 | 1,7 | 2,8 | 2,5 | 3,0 |
C Formula | 3 | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 1,9 | 0,5 |
Uniroyal RainExpert | 3 | 1,8 | 1,9 | 3,5 | 2,2 | 3,0 |
Hankook Kinergy Eco K425 | 3 | 1,7 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,5 |
Maloya Lugano | 3 | 1,9 | 2,6 | 3,4 | 2,1 | 2,3 |
Fulda EcoControl HP | 3 | 1,4 | 3,2 | 3,0 | 1,9 | 2,0 |
Nokian V | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 3,0 |
Nexen N8000 | 3 | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 2,8 | 3,5 |
Kumho Ecsta HM (KH31) | 3 | 1,5 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | 3,0 |
zdroj info : Novinky.cz
- Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.
Komentáře
Test letních pneu
Docela mě příjemně překvapily ty Bridgestonky